Добавьте сюда интересные вам направления обмена. А пока - показаны популярные.
20% Complete

История ваших переходов на обменные пункты. Пока - произвольная.
Сбербанк RUB -> Tether TRC20 (USDT)
Adb
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
Daeo  13 836 881.8500
Tether TRC20 (USDT) -> Тинькофф RUB
CoinStart  184.2666
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
UniCash  15 933 225.3075
Сбербанк RUB -> Tether TRC20 (USDT)
ProstoCash  10.0101
Tether TRC20 (USDT) -> Тинькофф RUB
BTCe-Obmen  190.1001
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
AbcObmen  13 811 603.9750
Tether TRC20 (USDT) -> Сбербанк RUB
CosmoChanger
Bitcoin (BTC) -> Промсвязьбанк RUB
CryptoGin
Tether TRC20 (USDT) -> PayPal USD
BitCash
Добавить направление в Избранное

Обмен Cardano (ADA) на Наличные USD

Надежные обменные пункты, предоставляющие услугу обмена Cardano (ADA) на Наличные USD. В первых строках списка - наиболее выгодные для вас предложения. Добавьте это направление обмена в Избранное. Сделайте для себя заметку об обменном пункте. Для получения дополнительной информации об ОП, наведите указатель мыши на его название.

Введите сумму обмена - покажем доступные обменные пункты
Отдаю Cardano (ADA)
Получаю Наличные USD
Город:
Обменный пункт Отдаете
Cardano (ADA)
Получаете
Наличные USD
Минимум - Максимум
Cardano (ADA)
Резерв
Наличные USD
Отзывы
 1WM1 0.8003 Киев12 493.940438 - 778 372.489342 736 911 0
 1WM1 0.7987 Винница8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Житомир8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Запорожье8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Одесса8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Хмельницкий8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Луцк8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Львов8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Ровно8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Харьков8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Ивано-Франковск8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Полтава8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Кременчуг8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Кропивницкий12 519.718556 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Кривой Рог8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Днепр8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Тернополь8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Сумы12 519.718556 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Ужгород12 519.718556 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Черкассы8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Черновцы12 519.718556 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7987 Чернигов8 763.802989 - 779 978.466084 736 911 0
 1WM1 0.7984 Каменское12 524.65792 - 780 286.188433 736 911 0
 1WM1 0.7963 Мукачево8 789.729577 - 782 285.932414 736 911 0
 1WM1 0.7963 Николаев8 789.729577 - 782 285.932414 736 911 0
 Crybex1 0.7897 Днепр37 985.28300095 - 379 852.83000947 420 569 0
 Crybex1 0.7897 Запорожье37 985.28300095 - 379 852.83000947 390 049 0
 Crybex1 0.7897 Винница37 985.28300095 - 379 852.83000947 393 139 0
 Crybex1 0.7897 Луцк37 985.28300095 - 379 852.83000947 380 170 0
 Crybex1 0.7897 Кропивницкий37 985.28300095 - 379 852.83000947 384 899 0
 Crybex1 0.7897 Кременчуг37 985.28300095 - 379 852.83000947 315 239 0
 Crybex1 0.7889 Житомир38 023.3442994 - 380 233.44299404 357 299 0
 Crybex1 0.7871 Чикаго12 767.17940494 - 381 109.83298335 676 049 0
 Crybex1 0.7871 Варшава12 704.48810078 - 381 134.64302333 512 999 0
 Crybex1 0.7866 Николаев38 137.52849791 - 381 375.28497911 349 330 0
 Crybex1 0.7866 Мукачево38 137.52849791 - 381 375.28497911 344 199 0
 Crybex1 0.7866 Сумы38 137.52849791 - 381 375.28497911 402 177 0
 Crybex1 0.7866 Полтава38 137.52849791 - 381 375.28497911 370 000 0
 Crybex1 0.7866 Одесса38 137.52849791 - 381 375.28497911 430 000 0
 Crybex1 0.7866 Львов38 137.52849791 - 381 375.28497911 369 899 0
 Crybex1 0.7866 Черкассы38 137.52849791 - 381 375.28497911 392 749 0
 Crybex1 0.7866 Хмельницкий38 137.52849791 - 332 012.61059233 261 169 0
 Crybex1 0.7866 Черновцы38 137.52849791 - 381 375.28497911 408 019 0
 Crybex1 0.7866 Харьков12 712.5094993 - 381 375.28497911 339 800 0
 Crybex1 0.7866 Ужгород38 137.52849791 - 381 375.28497911 339 949 0
 Crybex1 0.7866 Тернополь38 137.52849791 - 381 375.28497911 349 520 0
 Crybex1 0.7866 Ровно38 137.52849791 - 381 375.28497911 354 699 0
 1WM1 0.7863 Люблин12 717.306983 - 792 288.225045 736 911 0
 Crybex1 0.7843 Анталья12 812.60801833 - 382 465.91099502 421 000 0
 Crybex1 0.7842 Киев12 750.57089939 - 382 517.12698154 479 409 0
 Crybex1 0.7842 Гданьск12 750.88960066 - 382 526.68801964 550 899 0
 Crybex1 0.7842 Вроцлав12 750.88960066 - 382 526.68801964 476 722 0
 Crybex1 0.7842 Газипаша38 253.19349757 - 382 531.93497569 489 010 0
 ChangeProject1 0.7839 Стамбул6 337.135615 - 1 000 000 1 758 798 1
 CoolCoin1 0.7839 Стамбул6 344.372542 - 1 000 000 1 880 938 0
 GramBit1 0.7839 Стамбул6 338.278179 - 1 000 000 1 799 161 0
 1WM1 0.7839 Стамбул12 755.422878 - 794 662.845346 736 911 0
 ChangeProject1 0.7836 Аланья6 337.135615 - 1 000 000 1 875 897 1
 GramBit1 0.7824 Анталья3 169.773044 - 1 000 000 1 782 531 0
 CoolCoin1 0.7824 Анталья6 344.372542 - 1 000 000 1 941 881 0
 ChangeProject1 0.7824 Анталья3 802.281369 - 1 000 000 1 781 062 1
 Crybex1 0.7824 Ташкент12 780.54389951 - 383 416.31698524 475 719 0
 Crybex1 0.7819 Ивано-Франковск12 788.63229974 - 383 658.96899232 378 289 0
 CoolCoin1 0.7812 Аланья6 344.372542 - 1 000 000 1 897 896 0
 GramBit1 0.7812 Аланья3 169.773044 - 1 000 000 1 896 952 0
 Crybex1 0.7811 Стамбул25 604.71280098 - 384 070.6920147 430 090 0
 ChangeProject1 0.7806 Москва6 337.135615 - 1 000 000 1 787 086 1
 CoolCoin1 0.7806 Москва6 344.372542 - 1 000 000 1 900 000 0
 Crybex1 0.7803 Аланья12 879.36454034 - 384 458.64299538 310 299 0
 Crybex1 0.7803 Краков12 815.28809985 - 384 458.64299538 529 950 0
 Crybex1 0.7803 Лодзь25 630.57619969 - 384 458.64299538 439 840 0
 Crybex1 0.7802 Бурса38 451.54299773 - 384 515.42997725 370 504 0
 Crybex1 0.7799 Бишкек12 820.83330025 - 384 624.99900759 432 664 0
 Crybex1 0.7797 Белек38 475.90959853 - 384 759.09598533 580 770 0
 Crybex1 0.7793 Дубай12 831.4475992 - 384 943.42797602 478 099 0
 Excoin1 0.7793 Дубай13 691.68357 - 1 000 000 1 950 050 0
 1WM1 0.7793 Белек12 831.929947 - 799 429.235755 736 911 0
 Crybex1 0.7792 Мерсин38 501.01090231 - 385 010.10902306 471 650 0
 ChangeProject1 0.7790 Бишкек6 337.135615 - 1 000 000 1 850 288 1
 CoolCoin1 0.7781 Дубай8 882.121558 - 1 000 000 1 899 600 0
 ChangeProject1 0.7779 Дубай6 337.135615 - 1 000 000 1 873 460 1
 GramBit1 0.7774 Тбилиси12 679.092177 - 1 000 000 1 873 620 0
 CoolCoin1 0.7774 Тбилиси12 688.745083 - 1 000 000 1 900 000 0
 ChangeProject1 0.7774 Тбилиси12 674.271229 - 1 000 000 1 938 630 1
 1WM1 0.7774 Тбилиси9 003.797814 - 801 338.005515 736 911 0
 GramBit1 0.7771 Дубай6 339.546089 - 1 000 000 1 714 794 0
 Crybex1 0.7770 Ереван12 869.93599989 - 386 098.07999668 360 349 0
 ChangeProject1 0.7769 Ереван3 802.281369 - 1 000 000 1 885 018 1
 GramBit1 0.7769 Ереван3 802.459744 - 1 000 000 1 877 297 0
 Crybex1 0.7769 Анкара12 935.52132778 - 386 134.96500831 430 192 0
 1WM1 0.7768 Ереван9 010.254557 - 801 912.655647 736 911 0
 1WM1 0.7765 Краков9 014.142894 - 802 258.717567 736 911 0
 Crybex1 0.7764 Лос-Анджелес12 879.24020083 - 386 377.20602478 421 319 0
 Crybex1 0.7763 Кишинев64 401.70150171 - 386 410.20901027 391 799 0
 1WM1 0.7763 Лос-Анджелес9 016.699545 - 802 486.25958 736 911 0
 1WM1 0.7760 Сантьяго12 885.91711 - 802 792.635956 736 911 0
 Crybex1 0.7759 Нью-Йорк12 951.54213321 - 386 613.1980064 766 849 0
 Crybex1 0.7742 Майами12 915.20420007 - 387 456.12600197 766 369 0
 ChangeProject1 0.7742 Санкт-Петербург6 337.135615 - 1 000 000 1 937 353 1
 Crybex1 0.7740 Тбилиси129 196.89600297 - 387 590.68800892 521 550 0
 CoolCoin1 0.7735 Санкт-Петербург6 344.372542 - 1 000 000 1 857 466 0
 GramBit1 0.7733 Санкт-Петербург6 338.278179 - 1 000 000 1 778 548 0
 Crybex1 0.7732 Душанбе12 932.85949988 - 387 985.78499647 428 289 0
 Crybex1 0.7732 Бостон12 997.52379738 - 387 985.78499647 663 810 0
 GramBit1 0.7729 Москва6 338.278179 - 1 000 000 1 800 625 0
 Crybex1 0.7711 Тель-Авив12 967.85310026 - 389 035.59300788 428 350 0
 Crybex1 0.7703 Баку12 981.08250024 - 378 839.91111247 291 839 0
 1WM1 0.7702 Варшава9 088.425826 - 808 869.898522 736 911 0
 Crybex1 0.7696 Батуми12 992.14540076 - 389 764.36202273 332 769 0
 ChangeProject1 0.7696 Батуми3 802.281369 - 1 000 000 1 967 243 1
 GramBit1 0.7696 Батуми3 802.459744 - 1 000 000 1 900 000 0
 CoolCoin1 0.7696 Батуми5 075.498033 - 1 000 000 1 832 869 0
 Crybex1 0.7696 Алма-Ата12 992.47209982 - 295 083.72708393 227 119 0
 CoinsBlack1 0.7693 Екатеринбург2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Санкт-Петербург2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Ярославль2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Иркутск2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Челябинск2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Ростов-на-Дону2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Краснодар2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Красноярск2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Барнаул2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.7693 Москва2 931.6002 - 127 461 1 008 381 0
 Crybex1 0.7691 Пхукет13 001.44600028 - 390 043.38000846 589 899 0
 Crybex1 0.7687 Орландо39 673.24832237 - 390 228.67202335 477 429 0
 Crybex1 0.7670 Торонто13 036.79520004 - 391 103.85600132 449 000 0
 GramBit1 0.7670 Екатеринбург6 338.278179 - 1 000 000 1 900 000 0
 Crybex1 0.7665 Рустави13 046.25559995 - 391 387.6679984 403 800 0
 Crybex1 0.7660 Хьюстон13 053.21299923 - 391 596.38997684 391 550 0
 Crybex1 0.7656 Измир13 126.32288845 - 391 830.53398367 482 705 0
 ChangeProject1 0.7655 Екатеринбург6 337.135615 - 1 000 000 1 990 000 1
 ChangeProject1 0.7655 Казань6 337.135615 - 1 000 000 1 882 773 1
 Crybex1 0.7651 Монреаль13 070.08690068 - 392 102.60702044 400 500 0
 Crybex1 0.7651 Квебек13 070.08690068 - 392 102.60702044 420 300 0
 Crybex1 0.7651 Калгари13 070.08690068 - 392 102.60702044 410 200 0
 1WM1 0.7649 Оттава13 072.459334 - 814 414.21656 736 911 0
 Crybex1 0.7645 Доха13 080.35889922 - 392 410.76697667 437 290 0
 1WM1 0.7642 Торонто13 083.867762 - 815 124.9616 736 911 0
 Crybex1 0.7642 Буэнос-Айрес26 170.39580062 - 392 555.9370093 373 800 0
 1WM1 0.7641 Доха13 087.103837 - 815 326.569045 736 911 0
 Crybex1 0.7597 Сантьяго13 162.90280049 - 394 887.08401474 374 000 0
 Crybex1 0.7580 Бейрут13 191.95639951 - 395 758.69198529 350 100 0
 Crybex1 0.7570 Каир13 209.35279961 - 396 280.58398836 380 800 0
 Crybex1 0.7546 Лас-Вегас66 323.5387843 - 397 543.68901682 807 200 0
 Crybex1 0.7544 Пшемысль26 509.97180105 - 397 649.57701573 498 205 0
 1WM1 0.7539 Калькутта13 263.091998 - 826 290.631482 736 911 0
 1WM1 0.7539 Лозанна13 263.091998 - 826 290.631482 736 911 0
 1WM1 0.7539 13 263.091998 - 826 290.631482 736 911 0
 Crybex1 0.7522 Бангкок13 294.1101002 - 398 823.30300588 488 640 0
 Crybex1 0.7508 Сиэтл13 384.11805218 - 399 525.91200533 538 900 0
 BaksMan1 0.7499 Аланья6 666.75447787 - 50 000 000 97 993 0
 1WM1 0.7461 Рабат13 402.705738 - 834 988.567492 736 911 0
 Crybex1 0.7441 Мехико13 438.21369975 - 403 146.4109925 310 980 0
 BaksMan1 0.7439 Кириния (Северный Кипр)6 720.95573379 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.7439 Лимасол6 720.95573379 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.7439 Фамагуста (Северный Кипр)6 720.95573379 - 50 000 000 97 993 0
 Crybex1 0.7439 Филадельфия13 509.22989965 - 403 260.59401945 479 130 0
 BaksMan1 0.7424 Нови-Сад6 734.64403467 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.7424 Белград6 734.64403467 - 50 000 000 97 993 0
 Crybex1 0.7414 Богота13 486.42479912 - 404 592.74397371 397 920 0
 Crybex1 0.7414 Аккра20 229.63719869 - 404 592.74397371 320 910 0
 Crybex1 0.7414 Сан-Паулу40 459.27439737 - 404 592.74397371 367 900 0
 Crybex1 0.7414 Сеул13 486.42479912 - 404 592.74397371 392 800 0
 Crybex1 0.7414 Бухарест13 486.42479912 - 404 592.74397371 409 400 0
 CryptoKarma1 0.7409 Санкт-Петербург2 546.473135 - 127 323.6567 325 432 1
 BaksMan1 0.7401 Ларнака6 755.28135041 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.7401 Никосия6 755.28135041 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.7401 Пафос6 755.28135041 - 50 000 000 97 993 0
 Crybex1 0.7400 Йоханнесбург20 267.69849927 - 405 353.96998538 379 400 0
 Crybex1 0.7400 Гуаякиль20 267.69849927 - 405 353.96998538 647 020 0
 Crybex1 0.7391 Санто-Доминго13 529.56100078 - 405 886.83002333 411 050 0
 Crybex1 0.7387 Найроби20 305.37939902 - 406 107.58798046 421 940 0
 BaksMan1 0.7386 Майами6 769.10997139 - 50 000 000 97 993 0
 Crybex1 0.7385 Монровия20 310.89820111 - 406 217.96402225 372 910 0
 Crybex1 0.7380 Кумаси20 322.88754987 - 406 457.75099742 378 800 0
 Crybex1 0.7379 Дар-эс-Салам20 325.74220093 - 406 514.8440186 370 890 0
 Crybex1 0.7376 Кигали20 336.01885068 - 406 720.37701361 380 190 0
 Crybex1 0.7373 Момбаса20 341.91834967 - 406 838.36699342 5 600 000 0
 Crybex1 0.7373 Либревиль20 342.86979955 - 406 857.39599095 307 270 0
 Crybex1 0.7372 Фритаун20 346.67589864 - 406 933.51797278 508 330 0
 Crybex1 0.7369 Кано20 355.2398494 - 407 104.79698808 401 770 0
 Crybex1 0.7367 Аддис-Абеба20 359.80719968 - 407 196.14399368 6 270 000 0
 1WM1 0.7365 Майами9 503.647696 - 845 824.645019 736 911 0
 Crybex1 0.7357 Бобо-Диуласо20 387.02110062 - 405 538.62373359 298 380 0
 Crybex1 0.7357 Кито20 387.02110062 - 407 740.42201245 549 180 0
 Crybex1 0.7357 Куала-Лумпур27 182.69480083 - 407 740.42201245 442 050 0
 Crybex1 0.7357 Токио20 387.02110062 - 407 740.42201245 623 820 0
 Crybex1 0.7357 Кампала20 387.02110062 - 407 740.42201245 588 030 0
 Crybex1 0.7357 Бамако20 387.02110062 - 407 740.42201245 310 560 0
 Crybex1 0.7357 Уагадугу20 387.02110062 - 405 626.96749169 298 445 0
 CryptoKarma1 0.7340 Москва2 546.473135 - 127 323.6567 325 432 1
 ChangeProject1 0.7337 Гуаякиль12 674.271229 - 1 000 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.7337 Лима12 674.271229 - 1 000 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.7337 Кито12 674.271229 - 1 000 000 1 900 000 1
 Crybex1 0.7334 Сан-Хосе13 633.59549964 - 409 007.8649892 409 100 0
 Crybex1 0.7320 Александрия13 660.23850075 - 409 807.15502261 368 100 0
 ChangeProject1 0.7310 Санто-Доминго12 674.271229 - 1 000 000 1 900 000 1
 Crybex1 0.7281 Джедда13 733.82389981 - 412 014.71699429 410 920 0
 ChangeProject1 0.7209 Мехико12 674.271229 - 1 000 000 1 899 061 1
 ChangeProject1 0.7175 Богота13 941.698352 - 1 000 000 1 878 455 1
 1WM1 0.7175 Богота13 937.132078 - 868 283.328459 736 911 0
 ChangeProject1 0.7150 Буэнос-Айрес12 674.271229 - 1 000 000 1 900 000 1
 CosmoChanger1 0.7103 Бишкек100 - 10 000 500 000 0
 1WM1 0.7076 Брно14 131.599103 - 880 398.624147 736 911 0
 1WM1 0.7068 Варна9 903.105189 - 881 376.361853 736 911 0
 1WM1 0.7068 Вроцлав9 903.105189 - 881 376.361853 736 911 0
 1WM1 0.7068 Бургас9 903.105189 - 881 376.361853 736 911 0
 1WM1 0.6915 Кишинев10 121.742145 - 900 835.050956 736 911 0

Выгодный обмен Cardano (ADA) на Наличные USD

Мы подобрали для вас лучшие курсы и надежные обменники, где вы можете продать Cardano (ADA) и купить Наличные USD. Самые выгодные для вас курсы расположены вверху таблицы. Если вы указали сумму планируемого обмена, то в каждой строке уже рассчитана и та выгода, которую вы получаете, выбрав тот или иной обменный пункт. Наведите указатель мыши на название обменника – покажем дополнительную информацию о нем. Срок работы, место в нашем рейтинге по количеству переходов, количество положительных или отрицательных отзывов в интернет – все это следует учитывать при выборе обменного пункта.

Безопасный обмен Cardano (ADA) на Наличные USD

В интернет существует большое количество сервисов, занимающихся обменом Cardano (ADA) на Наличные USD, называемых обменными пунктами (ОП) или обменниками. При этом некоторые из них являются недобросовестными поставщиками услуг – попросту мошенниками. Как правило, они привлекают клиентов активной рекламой в поисковых системах и на популярных ресурсах, а также завышенными курсами обмена. Пользователь, воспользовавшийся «услугами» такого «обменника», с большой долей вероятности, рискует потерять свои средства.

На TopChange.Guru представлены только проверенные обменные пункты, стабильно работающие годами и зарекомендовавшие себя как надежные. О каждом из них вы можете найти массу отзывов реальных пользователей в интернет и на нашей платформе. Поэтому, в целях безопасности, рекомендуем переходить на сайты ОП только с мониторинга обменников TopChange.Guru. При этом, обращайте внимание на отсутствие отрицательных отзывов об обменном пункте.

Удобный обмен Cardano (ADA) на Наличные USD

Мониторинг обменников TopChange.Guru делает для вас обмен Cardano (ADA) на Наличные USD максимально простым и удобным. Используйте все функции нашей платформы при каждом обмене:

  • добавьте направление обмена в Избранные направления;
  • добавьте обменный пункт в Избранные обменные пункты;
  • создайте для себя заметку об обменнике с теми нюансами, которые выяснятся при обмене;
  • укажите в настройках аккаунта банки, в которых у вас открыты счета и используйте виртуальные направления «Все банки», «Мои банки» - так обмены могут получиться еще выгоднее.

Зарегистрируйте собственный аккаунт на нашем сайте и мы перенесем в него все уже наработанное вами окружение. Ваши данные будут сохранены надежнее, а использовать их можно будет на всех ваших устройствах.