Добавьте сюда интересные вам направления обмена. А пока - показаны популярные.
20% Complete

История ваших переходов на обменные пункты. Пока - произвольная.
Сбербанк RUB -> Tether TRC20 (USDT)
Adb
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
Daeo  13 836 881.8500
Tether TRC20 (USDT) -> Тинькофф RUB
CoinStart  184.2666
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
UniCash  15 933 225.3075
Сбербанк RUB -> Tether TRC20 (USDT)
ProstoCash  10.0101
Tether TRC20 (USDT) -> Тинькофф RUB
BTCe-Obmen  190.1001
Bitcoin (BTC) -> Сбербанк RUB
AbcObmen  13 811 603.9750
Tether TRC20 (USDT) -> Сбербанк RUB
CosmoChanger
Bitcoin (BTC) -> Промсвязьбанк RUB
CryptoGin
Tether TRC20 (USDT) -> PayPal USD
BitCash
Добавить направление в Избранное

Обмен Stellar (XLM) на Наличные USD

Надежные обменные пункты, предоставляющие услугу обмена Stellar (XLM) на Наличные USD. В первых строках списка - наиболее выгодные для вас предложения. Добавьте это направление обмена в Избранное. Сделайте для себя заметку об обменном пункте. Для получения дополнительной информации об ОП, наведите указатель мыши на его название.

Введите сумму обмена - покажем доступные обменные пункты
Отдаю Stellar (XLM)
Получаю Наличные USD
Город:
Обменный пункт Отдаете
Stellar (XLM)
Получаете
Наличные USD
Минимум - Максимум
Stellar (XLM)
Резерв
Наличные USD
Отзывы
 GramBit1 1.0000 Ереван3 000 - 1 000 000 1 877 297 0
 1WM1 0.2413 Киев41 429.482877 - 2 581 056.783249 736 911 0
 First-BTC1 0.2409 Кропивницкий46 484.794906 - 2 525 755.481677 800 000 0
 1WM1 0.2408 Кременчуг29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Винница29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Полтава29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Ровно29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Кривой Рог29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Одесса29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Кропивницкий41 514.964068 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Луцк29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Львов29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Харьков29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Ивано-Франковск29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Хмельницкий29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Чернигов29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Черновцы41 514.964068 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Ужгород41 514.964068 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Запорожье29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Житомир29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Черкассы29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Сумы41 514.964068 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Днепр29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2408 Тернополь29 060.474848 - 2 586 382.261486 736 911 0
 1WM1 0.2407 Каменское41 531.343705 - 2 587 402.712827 736 911 0
 1WM1 0.2401 Мукачево29 146.385639 - 2 594 028.321959 736 911 0
 1WM1 0.2401 Николаев29 146.385639 - 2 594 028.321959 736 911 0
 1WM1 0.2378 Краков29 435.767224 - 2 619 783.282948 736 911 0
 First-BTC1 0.2375 Щецин47 156.727235 - 2 562 264.984765 800 000 0
 1WM1 0.2371 Люблин42 170.071899 - 2 627 195.479368 736 911 0
 1WM1 0.2353 Варшава29 749.256268 - 2 647 683.807904 736 911 0
 GramBit1 0.2351 Аланья10 526.315789 - 1 000 000 1 896 952 0
 ChangeProject1 0.2351 Аланья21 052.631579 - 500 000 1 875 897 1
 CoolCoin1 0.2351 Аланья21 070.375053 - 1 000 000 1 897 896 0
 First-BTC1 0.2351 Варшава47 639.302424 - 2 588 485.750744 800 000 0
 1WM1 0.2350 Белек42 550.113396 - 2 650 872.064574 736 911 0
 First-BTC1 0.2347 Кемер47 700.779822 - 2 591 826.130657 800 000 0
 GramBit1 0.2346 Стамбул21 048.421053 - 1 000 000 1 799 161 0
 CoolCoin1 0.2346 Стамбул21 070.375053 - 1 000 000 1 880 938 0
 ChangeProject1 0.2346 Стамбул21 052.631579 - 500 000 1 758 798 1
 1WM1 0.2346 Стамбул42 625.74595 - 2 655 583.972719 736 911 0
 ChangeProject1 0.2344 Анталья12 631.578947 - 500 000 1 781 062 1
 GramBit1 0.2344 Анталья10 526.315789 - 1 000 000 1 782 531 0
 CoolCoin1 0.2344 Анталья21 070.375053 - 1 000 000 1 941 881 0
 1WM1 0.2340 Сантьяго42 729.199425 - 2 662 029.124222 736 911 0
 First-BTC1 0.2334 Бангкок47 982.589174 - 2 607 138.266971 800 000 0
 ChangeProject1 0.2330 Тбилиси42 105.263158 - 500 000 1 938 630 1
 CoolCoin1 0.2330 Тбилиси42 140.750105 - 1 000 000 1 900 000 0
 GramBit1 0.2330 Тбилиси42 105.263158 - 1 000 000 1 873 620 0
 1WM1 0.2330 Тбилиси30 042.895245 - 2 673 817.676879 736 911 0
 First-BTC1 0.2330 Тбилиси48 068.632393 - 2 611 813.432933 800 000 0
 CoolCoin1 0.2328 Санкт-Петербург21 070.375053 - 1 000 000 1 857 466 0
 GramBit1 0.2328 Санкт-Петербург21 048.421053 - 1 000 000 1 778 548 0
 ChangeProject1 0.2328 Санкт-Петербург21 052.631579 - 500 000 1 937 353 1
 ChangeProject1 0.2327 Москва21 052.631579 - 500 000 1 787 086 1
 GramBit1 0.2327 Москва21 048.421053 - 1 000 000 1 800 625 0
 CoolCoin1 0.2327 Москва21 070.375053 - 1 000 000 1 900 000 0
 Excoin1 0.2320 Дубай45 512.010114 - 1 000 000 1 950 050 0
 CoolCoin1 0.2320 Дубай29 498.525074 - 1 000 000 1 899 600 0
 ChangeProject1 0.2320 Дубай21 052.631579 - 500 000 1 873 460 1
 First-BTC1 0.2320 Дубай48 271.068252 - 2 622 812.803418 800 000 0
 GramBit1 0.2320 Дубай21 052.631579 - 1 000 000 1 714 794 0
 CoinsBlack1 0.2316 Санкт-Петербург9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Барнаул9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Екатеринбург9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Иркутск9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Ярославль9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Москва9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Красноярск9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Краснодар9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Ростов-на-Дону9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 CoinsBlack1 0.2316 Челябинск9 764.607 - 424 548 1 008 381 0
 ChangeProject1 0.2315 Ереван12 631.578947 - 500 000 1 885 018 1
 1WM1 0.2315 Ереван30 235.731585 - 2 690 980.111108 736 911 0
 First-BTC1 0.2310 Абу-Даби48 484.638594 - 2 634 417.167025 800 000 0
 1WM1 0.2306 Оттава43 347.84041 - 2 700 570.457579 736 911 0
 First-BTC1 0.2306 Хьюстон48 564.106789 - 2 638 735.078461 800 000 0
 1WM1 0.2306 Торонто43 365.134431 - 2 701 647.875108 736 911 0
 ChangeProject1 0.2304 Екатеринбург21 052.631579 - 500 000 1 990 000 1
 ChangeProject1 0.2304 Казань21 052.631579 - 500 000 1 882 773 1
 1WM1 0.2304 Доха43 396.373799 - 2 703 594.087678 736 911 0
 First-BTC1 0.2303 Эдмонтон48 622.929184 - 2 641 931.198555 800 000 0
 GramBit1 0.2302 Екатеринбург21 048.421053 - 1 000 000 1 900 000 0
 First-BTC1 0.2286 Гуаякиль48 975.022738 - 2 661 062.233261 800 000 0
 ChangeProject1 0.2283 Батуми12 631.578947 - 500 000 1 967 243 1
 CoolCoin1 0.2283 Батуми16 856.300042 - 1 000 000 1 832 869 0
 GramBit1 0.2283 Батуми12 627.368421 - 1 000 000 1 900 000 0
 First-BTC1 0.2278 Сиэтл49 156.871867 - 2 670 943.021918 800 000 0
 1WM1 0.2273 43 980.01548 - 2 739 954.964464 736 911 0
 1WM1 0.2273 Лозанна43 980.01548 - 2 739 954.964464 736 911 0
 1WM1 0.2273 Калькутта43 980.01548 - 2 739 954.964464 736 911 0
 First-BTC1 0.2270 Скопье49 327.038263 - 2 680 189.028257 800 000 0
 First-BTC1 0.2270 Женева49 332.03543 - 2 680 460.549787 800 000 0
 BaksMan1 0.2257 Аланья22 150.8668662 - 50 000 000 97 993 0
 1WM1 0.2250 Рабат44 442.864253 - 2 768 790.443006 736 911 0
 CryptoKarma1 0.2240 Санкт-Петербург8 421.052632 - 421 052.631579 325 432 1
 BaksMan1 0.2239 Кириния (Северный Кипр)22 330.95521473 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2239 Лимасол22 330.95521473 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2239 Фамагуста (Северный Кипр)22 330.95521473 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2234 Нови-Сад22 376.43577522 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2234 Белград22 376.43577522 - 50 000 000 97 993 0
 КэшБанк1 0.2233 Чебоксары89 356.66259561 - 2 238 813.31000004 1 633 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Хабаровск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 732 500 0
 КэшБанк1 0.2233 67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 600 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Набережные Челны67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 699 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Мурманск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 600 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Махачкала67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 567 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Магнитогорск134 034.99389337 - 2 238 813.31000004 1 765 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Красноярск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 501 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Киров67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 765 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Кемерово67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 567 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Калуга89 356.66259561 - 2 238 813.31000004 1 782 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Калининград67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 584 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Казань67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 584 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Йошкар-Ола67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 567 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Иркутск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 683 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Ижевск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 501 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Москва134 328.7986 - 2 238 813.31000004 1 551 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Екатеринбург67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 716 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Грозный67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 501 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Волгоград67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 551 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Владивосток89 356.66259561 - 2 238 813.31000004 1 584 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Барнаул67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 765 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Астрахань67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 617 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Архангельск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 551 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Адлер67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 749 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Санкт-Петербург134 328.7986 - 2 238 813.31000004 1 732 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Уфа67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 716 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Ульяновск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 699 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Тюмень67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 699 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Томск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 534 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Тольятти67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 567 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Челябинск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 798 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Сыктывкар67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 782 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Сургут67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 765 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Ставрополь67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 567 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Сочи67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 782 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Череповец67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 551 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Саратов67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 600 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Саранск89 356.66259561 - 2 238 813.31000004 1 732 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Самара67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 782 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Пятигорск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 765 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Петрозаводск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 666 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Пермь67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 534 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Пенза67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 501 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Оренбург67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 617 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Омск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 617 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Ярославль156 374.15954229 - 2 238 813.31000004 1 518 000 0
 КэшБанк1 0.2233 Новосибирск67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 534 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Новокузнецк67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 501 500 0
 КэшБанк1 0.2233 Нижний Новгород67 017.49694668 - 2 238 813.31000004 1 633 500 0
 BaksMan1 0.2227 Ларнака22 445.00503707 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2227 Никосия22 445.00503707 - 50 000 000 97 993 0
 BaksMan1 0.2227 Пафос22 445.00503707 - 50 000 000 97 993 0
 1WM1 0.2226 Майами31 438.347984 - 2 798 012.970653 736 911 0
 BaksMan1 0.2223 Майами22 490.9518232 - 50 000 000 97 993 0
 ChangeProject1 0.2219 Бишкек21 052.631579 - 500 000 1 850 288 1
 CryptoKarma1 0.2219 Москва8 421.052632 - 421 052.631579 325 432 1
 ChangeProject1 0.2208 Кито42 105.263158 - 500 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.2208 Лима42 105.263158 - 500 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.2208 Гуаякиль42 105.263158 - 500 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.2183 Богота46 315.789474 - 500 000 1 878 455 1
 1WM1 0.2183 Богота45 794.8931 - 2 853 021.840134 736 911 0
 ChangeProject1 0.2141 Мехико42 105.263158 - 500 000 1 899 061 1
 First-BTC1 0.2137 Санто-Доминго52 406.070307 - 2 847 488.509267 800 000 0
 ChangeProject1 0.2137 Санто-Доминго42 105.263158 - 500 000 1 900 000 1
 ChangeProject1 0.2137 Буэнос-Айрес42 105.263158 - 500 000 1 900 000 1
 60сек1 0.2135 416.26 - 8 419 911.0689 5 000 000 0
 1WM1 0.2134 Брно46 859.916964 - 2 919 372.826871 736 911 0
 1WM1 0.2131 Варна32 838.411559 - 2 922 618.628761 736 911 0
 1WM1 0.2131 Бургас32 838.411559 - 2 922 618.628761 736 911 0
 1WM1 0.2131 Лос-Анджелес32 838.411559 - 2 922 618.628761 736 911 0
 1WM1 0.2131 Кишинев32 838.411559 - 2 922 618.628761 736 911 0
 1WM1 0.2131 Вроцлав32 838.411559 - 2 922 618.628761 736 911 0
 First-BTC1 0.2131 Фритаун52 557.238117 - 2 855 702.225705 800 000 0

Выгодный обмен Stellar (XLM) на Наличные USD

Мы подобрали для вас лучшие курсы и надежные обменники, где вы можете продать Stellar (XLM) и купить Наличные USD. Самые выгодные для вас курсы расположены вверху таблицы. Если вы указали сумму планируемого обмена, то в каждой строке уже рассчитана и та выгода, которую вы получаете, выбрав тот или иной обменный пункт. Наведите указатель мыши на название обменника – покажем дополнительную информацию о нем. Срок работы, место в нашем рейтинге по количеству переходов, количество положительных или отрицательных отзывов в интернет – все это следует учитывать при выборе обменного пункта.

Безопасный обмен Stellar (XLM) на Наличные USD

В интернет существует большое количество сервисов, занимающихся обменом Stellar (XLM) на Наличные USD, называемых обменными пунктами (ОП) или обменниками. При этом некоторые из них являются недобросовестными поставщиками услуг – попросту мошенниками. Как правило, они привлекают клиентов активной рекламой в поисковых системах и на популярных ресурсах, а также завышенными курсами обмена. Пользователь, воспользовавшийся «услугами» такого «обменника», с большой долей вероятности, рискует потерять свои средства.

На TopChange.Guru представлены только проверенные обменные пункты, стабильно работающие годами и зарекомендовавшие себя как надежные. О каждом из них вы можете найти массу отзывов реальных пользователей в интернет и на нашей платформе. Поэтому, в целях безопасности, рекомендуем переходить на сайты ОП только с мониторинга обменников TopChange.Guru. При этом, обращайте внимание на отсутствие отрицательных отзывов об обменном пункте.

Удобный обмен Stellar (XLM) на Наличные USD

Мониторинг обменников TopChange.Guru делает для вас обмен Stellar (XLM) на Наличные USD максимально простым и удобным. Используйте все функции нашей платформы при каждом обмене:

  • добавьте направление обмена в Избранные направления;
  • добавьте обменный пункт в Избранные обменные пункты;
  • создайте для себя заметку об обменнике с теми нюансами, которые выяснятся при обмене;
  • укажите в настройках аккаунта банки, в которых у вас открыты счета и используйте виртуальные направления «Все банки», «Мои банки» - так обмены могут получиться еще выгоднее.

Зарегистрируйте собственный аккаунт на нашем сайте и мы перенесем в него все уже наработанное вами окружение. Ваши данные будут сохранены надежнее, а использовать их можно будет на всех ваших устройствах.